Organización política | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | No de registro | 15 |
---|---|---|---|
Cargo al que postula | ALCALDE DISTRITAL | ||
Lugar al que postula | LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE | ||
Forma de designación | ELECCIONES A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS ELEGIDOS POR LOS ORGANOS PARTIDARIOS CONFORME LO DISPONGA EL ESTATUTO | ||
DNI | 08274605 | ||
Apellido Paterno | SANTOS | ||
Apellido Materno | NORMAND | ||
Nombres | RAFAEL GASTON TADEO MILAGROS | ||
Fecha de Nacimiento | 14/08/1968 | Sexo | Masculino |
Portal del candidato | Correo electrónico | ALCALDESUNIDAD@GMAIL.COM | |
Lugar de Nacimiento | |||
País | PERÚ | ||
Departamento | LIMA | ||
Provincia | LIMA | ||
Distrito | MIRAFLORES | ||
Lugar de residencia / domicilio | JR. VALLE RIESTRA 292 | ||
Departamento | LIMA | ||
Provincia | LIMA | ||
Distrito | PUEBLO LIBRE | ||
Tiempo de Residencia | 06 años |
II |
EXPERIENCIA LABORAL
|
Centro de trabajo | MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE | Sector | Público |
---|---|---|---|
Fecha desde | Enero - 2007 | Fecha hasta | Diciembre - 2010 |
Cargo | ALCALDE | Detalles adicionales |
Centro de trabajo | R. SANTOS INTERNATIONAL .S.A. | Sector | Privado |
---|---|---|---|
Fecha desde | Julio - 1992 | Fecha hasta | Diciembre - 2006 |
Cargo | GERENTE GENERAL | Detalles adicionales |
III |
FORMACIÓN ACADÉMICA
|
Estado | Centro educativo | |
---|---|---|
Primaria | Concluido | COLEGIO INMACULADO CORAZON |
Secundaria | Concluido | COLEGIO SANTA MARIA / COLEGIO HISPANO BRITANICO |
Lugar | Lima | ||
---|---|---|---|
Concluido | NO | ||
Documento que lo acredita | Certificado | ||
Período | Julio 1987 - Enero 2010 | ||
Grado / Título | Ninguno | ||
Nombre de la carrera | CIENCIAS DE LA COMUNICACION | ||
Nombre de la facultad | CIENCIAS DE LA COMUNICACION | ||
Nombre de la universidad | SAN MARTIN DE PORRES |
Lugar | CAEN | ||
---|---|---|---|
Concluido | SI | ||
Documento que lo acredita | Certificado | ||
Período | Marzo 2001 - Diciembre 2001 | ||
Tipo de curso | Curso de especializacion | ||
Nombre del curso | EXPERTO EN DESARROLLO Y DEFENSA NACIONAL | ||
Nombre del centro de estudios | CAEN |
IV
|
CARGOS POLÍTICOS
|
(No ha ocupado ningún cargo político)
B. CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR
Cargo | ALCALDE | Ubicación | PUEBLO LIBRE |
---|---|---|---|
Proceso electoral | 2007 -2010 | Organización por la que postulo | UNIDAD NACIONAL |
Período aproximado | 2010 a 2010 |
V
|
RELACIÓN DE SENTENCIAS CONDENATORIAS IMPUESTAS AL CANDIDATO POR DELITOS DOLOSOS Y QUE HUBIERAN QUEDADO FIRMES, SI LAS HUBIERE
|
(Sin antecedentes penales)
VI |
RELACIÓN DE SENTENCIAS QUE
DECLARARON FUNDADAS O INFUNDADAS EN PARTE, LAS DEMANDAS INTERPUESTAS
CONTRA LOS CANDIDATOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FAMILIARES
Y/O ALIMENTARIAS, CONTRACTUALES Y LABORALES, QUE HUBIERAN QUEDADO
FIRMES
|
(No se cuenta con sentencia firme)
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER SENTENCIA CONDENATORIA VIGENTE
|
(No tiene condena vigente)
VII
|
MENCIÓN DE LAS RENUNCIAS
EFECTUADAS A OTROS PARTIDOS, MOVIMIENTOS DE ALCANCE REGIONAL O
DEPARTAMENTA U ORGANIZACIONES POLITICAS DE ALCANCE PROVINCIAL Y
DISTRITAL, DE SER EL CASO
|
(No ha tenido vínculo con alguna organización política inscrita o no inscrita en el ROP)
VIII
|
INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA
|
b. Declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas B. DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DECLARACIÓN DEL PATRIMONIO
Sector público | Sector privado | Total S/. | |
---|---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL (Pago por planillas, sujetos a rentas de quinta categoría) |
0 | 0 | 0 |
RENTA BRUTA MENSUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL (Ejercicio individual de profesión, oficio u otras áreas - renta de cuarta categoría) |
0 | 0 | 0 |
OTROS INGRESOS MENSUALES (Predios arrendados, subarrendados o cedidos) (Bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos) (Intereses originados por colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias, etc.) (Dietas o similares) |
0 | 0 | 0 |
TOTAL INGRESOS | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.